INFORMATIONS GÉNÉRALES |
![]() |
||||
![]() |
Pays Pologne |
![]() |
TYPE Hôpital public |
||
Ville |
Fondé en 1946 |
Statistiques | ||
|
||
Nombre de services | 9 | |
Nombre de services de consultations | 16 | |
Nombre de lits | 253 |
SERVICES | ||
|
||
Pédiatrie (25 lits) | Médecine interne et cardiologie (50 lits) | |
Chirurgie pédiatrique (40 lits) | Gynécologie-obstétrique (40 lits) | |
Rééducation fonctionnelle (30 lits) | Psychiatrie (30 lits) | |
Anesthésie - réanimation (4 lits) | Urgences (4 lits) | |
Maladies infectieuses (30 lits) |
ATOUTS | ||
Grâce à la Fondation pour le développement de l’Hôpital de Grajewo, créée en 2005 l’établissement a pu acquérir des équipements médicaux de pointe. |